Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2011
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2011
| Lokalisation | Art | Krh. | amb. | Gesamt | Anteil | |
| Gesamtsumme | 3533 | |||||
| Summe stationär | 1169 | 33,09% | ||||
| Summe Krh.amb. | 0,00% | |||||
| Summe ambulant | 2364 | 66,91% | ||||
| Knie | Knie gesamt | 507 | 965 | 1472 | 49,88% | |
| arthroskopisch: | Meniskusresektion | 132 | 740 | 872 | ||
| Meniskusrefixation | 5 | 21 | 26 | |||
| Meniskustransplantation CMI | 1 | 0 | 1 | |||
| Kreuzbandplastik | 34 | 104 | 138 | |||
| Knorpelgättung | 61 | 73 | 134 | |||
| Mikrofrakturierung | 35 | 118 | 153 | |||
| Entlastungsbohrung | 3 | 15 | 18 | |||
| sonstige arthroskopische OP | 57 | 104 | 161 | |||
| offen/arthrosk. | OATS /Fixierung/ Trufit | 1 | 3 | 4 | ||
| offen: | Patellastabilisierung,MPFL | 14 | 3 | 17 | ||
| Umstellungsosteot. | 29 | 29 | ||||
| Patellarandresektion | 4 | 4 | ||||
| Bursektomie | 1 | 1 | ||||
| AMIC, ACT | 4 | 4 | ||||
| Trochleaplastik | 4 | 4 | ||||
| Bakerzyste | 0 | |||||
| Endoprothese unikondylär | 58 | 58 | ||||
| Endoprothese bicondylär | 150 | 150 | ||||
| Prothesenwechsel | 16 | 16 | ||||
| Hemicap, Uniglide, Wave | 3 | 3 | ||||
| sonstige | 10 | 10 | ||||
| Schulter | Schulter gesamt | 136 | 531 | 667 | 22,60% | |
| arthroskopisch: | subacr. Deekompression | 85 | 423 | 508 | ||
| Synovektomie, Kalkentfernung | 4 | 43 | 47 | |||
| ACG-Resektion | 10 | 68 | 78 | |||
| Rotatorennaht arthrosk. | 9 | 76 | 85 | |||
| arthrosk. Stabilisierung | 6 | 47 | 53 | |||
| Arthrolyse | 3 | 27 | 30 | |||
| offen: | Rotatorennaht | 62 | 53 | 115 | ||
| Bankartnaht | 1 | 2 | 3 | |||
| lat. Clavikularesektion | 4 | 4 | ||||
| Schulterendoprothese | 14 | 14 | ||||
| ACG Stabilisierung | 2 | 1 | 3 | |||
| sonstige | 6 | 12 | 18 | |||
| Ellbogen | Ellbogen gesamt | 6 | 35 | 41 | 1,39% | |
| ASK-Ellbogen | 1 | 4 | 5 | |||
| Epicondylitis | 4 | 23 | 27 | |||
| sulcus ulnaris, sonstige | 3 | 9 | 12 | |||
| OSG | OSG gesamt | 5 | 17 | 22 | 0,75% | |
| AS-OSG | 17 | 17 | ||||
| OSG TEP | 2 | 2 | ||||
| OSG,Bandplastik | 3 | 3 | ||||
| Fuß | Fuß gesamt | 302 | 368 | 670 | 22,70% | |
| Chrevron/Scarf | 75 | 37 | 112 | |||
| Lapidus | 159 | 63 | 222 | |||
| Weil | 326 | 153 | 479 | |||
| Hohmann PIP Arthrodese | 109 | 57 | 166 | |||
| 0 | ||||||
| MT1 Osteotomie | 3 | 3 | ||||
| Cheilektomie | 185 | 28 | 213 | |||
| Calcaneusverschiebe OT | 4 | 4 | ||||
| Tripplearthrodese | 0 | |||||
| Rückfuß/Mittelfußarthrodese | 3 | 3 | ||||
| sonst. Sehneeingriffe | 51 | 51 | ||||
| Morton | 9 | 23 | 32 | |||
| Haglundferse | 4 | 12 | 16 | |||
| Achillessehne | 13 | 8 | 21 | |||
| sonstige Fuß OP | 36 | 73 | 109 | |||
| Hand | Hand gesamt | 99 | 412 | 511 | 17,32% | |
| Ringband | 5 | 1 | 6 | |||
| Hdgl. Arthroskopie | 2 | 27 | 29 | |||
| M.Dupuytren | 21 | 21 | ||||
| DIP Arthrodese | 6 | 1 | 7 | |||
| Rhizarthrose | 24 | 12 | 36 | |||
| Tdvg. De Quervain | 6 | 136 | 142 | |||
| Sehnen/Bandnaht | 6 | 2 | 8 | |||
| Tumorexstirpation | 1 | 9 | 10 | |||
| Narbenkorrektur | 0 | |||||
| Hdg.Arthrodese | 1 | 1 | ||||
| Ganglion | 42 | 42 | ||||
| sonstige Handop | 12 | 33 | 45 | |||
| KTS | 20 | 134 | 154 | |||
| Hüfte | gesamt | 90 | 90 | 3,05% | ||
| TEP | 51 | 51 | ||||
| TEP Wechsel | 5 | 5 | ||||
| ASK /OP | 8 | 8 | ||||
| Impingement | 28 | 28 | ||||
| Sonstige | Sonstige /Plastische Chir. | 24 | 36 | 60 | 2,03% | |
| ME | 12 | 18 | 30 | |||
| Weichteileingriff | 2 | 2 | ||||
| Sonstige | 10 | 10 | ||||
| Narkosemobilisation | 0 | |||||
| Narbenkorrektur | 4 | 4 | ||||
| Entf. Hauttumor | 29 | 29 | ||||
| Hauttransplantation | 1 | 1 |






