Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2009
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2009
| Lokalisation | Art | Krh. | amb. | Gesamt | Anteil |
| Alle | Gesamtsumme | 2694 | |||
| Summe stationär | 734 | ||||
| Summe Krh.amb. | 15 | ||||
| Summe ambulant | 870 | 1824 | |||
| Knie | Knie gesamt | 408 | 912 | 1320 | 49,00% |
| arthroskopisch | Meniskusresektion | 152 | 715 | 867 | |
| Meniskusrefixation | 8 | 44 | 52 | ||
| Meniskustransplantation CMI | 5 | 0 | 5 | ||
| Kreuzbandplastik | 54 | 56 | 110 | ||
| Knorpelglättung | 22 | 138 | 160 | ||
| Mikrofrakturierung | 14 | 109 | 123 | ||
| Release/Entlastungsbohrung | 5 | 9 | 14 | ||
| sonstige arthroskopische OP | 11 | 54 | 65 | ||
| offen/arthrosk. | OATS /Fixierung Fragmente | 3 | 0 | 3 | |
| offen | Patellastabilisierung,MPFL | 19 | 0 | 19 | |
| Umstellungsosteot. | 8 | 0 | 8 | ||
| Patellarandresektion | 2 | 2 | |||
| Bursektomie | 5 | 1 | 6 | ||
| AMIC, ACT | 3 | 3 | |||
| Trochleaplastik | 3 | 0 | 3 | ||
| Bakerzyste | 3 | 1 | 4 | ||
| Endoprothese unikondylär | 29 | 0 | 29 | ||
| Endoprothese bicondylär | 91 | 0 | 91 | ||
| Hemicapprothese, Uniglide | 15 | 1 | 16 | ||
| sonstige | 17 | 10 | 27 | ||
| Schulter | Schulter gesamt | 145 | 551 | 696 | 25,84% |
| arthroskopisch | subacr. Deekompression | 74 | 366 | 440 | |
| Synovektomie, Kalkentfernung | 4 | 47 | 51 | ||
| ACG-Resektion | 17 | 82 | 99 | ||
| Rotatorennaht arthrosk. | 15 | 81 | 96 | ||
| arthrosk. Stabilisierung | 3 | 20 | 23 | ||
| Arthrolyse | 6 | 0 | 6 | ||
| offen | Rotatorennaht | 56 | 51 | 107 | |
| Bankartnaht | 0 | 1 | 1 | ||
| lat. Clavikularesektion | 1 | 1 | 2 | ||
| Schulterendoprothese | 12 | 0 | 12 | ||
| ACG Stabilisierung | 0 | 0 | 0 | ||
| sonstige | 4 | 35 | 39 | ||
| Ellbogen | Ellbogen gesamt | 3 | 29 | 32 | 1,19% |
| ASK-Ellbogen | 1 | 1 | 2 | ||
| Epicondylitis | 1 | 18 | 19 | ||
| sonst.Ellb.offen | 1 | 9 | 10 | ||
| OSG | OSG gesamt | 11 | 12 | 23 | 0,85% |
| AS-OSG | 1 | 11 | 12 | ||
| OSG TEP | 5 | 0 | 5 | ||
| OSG,offen | 6 | 3 | 9 | ||
| Fuß | Fuß gesamt | 281 | 286 | 567 | 21,05% |
| Chrevron/Scarf | 92 | 47 | 139 | ||
| Lapidus | 80 | 13 | 93 | ||
| Weil | 199 | 71 | 270 | ||
| Hohmann PIP Arthrodese | 73 | 27 | 100 | ||
| MT1 Osteotomie | 6 | 5 | 11 | ||
| Cheilektomie | 52 | 18 | 70 | ||
| Calcaneusverschiebe OT | 2 | 0 | 2 | ||
| Tripplearthrodese | 0 | 1 | 1 | ||
| Rückfuß/Mittelfußarthrodese | 15 | 2 | 17 | ||
| Strecksehnenverlängerung | 134 | 12 | 146 | ||
| Morton | 4 | 15 | 19 | ||
| Haglundferse | 3 | 2 | 5 | ||
| Achillessehne | 18 | 4 | 22 | ||
| sonstige Fuß OP | 11 | 56 | 67 | ||
| Hand | Hand gesamt | 6 | 6 | 0,22% | |
| sonstige Handop | 3 | 3 | |||
| schn.Finger | 1 | 1 | |||
| KTS | 4 | 4 | |||
| Sonstige | Sonstige gesamt | 11 | 28 | 39 | 1,45% |
| ME | 7 | 14 | 21 | ||
| Weichteileingriff | 1 | 3 | 4 | ||
| Sonstig | 1 | 11 | 12 | ||
| Narkosemobilisation | 3 | 0 | 3 | ||
| Hüfte | gesamt | 11 | 0 | 11 | 0,41% |
| TEP | 6 | 6 | |||
| ASK | 1 | 1 | |||
| Impingement | 4 | 4 |






