Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2008
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2008
| Lokalisation | Art | Krh. | amb. | Gesamt | Anteil |
| Alle | Gesamtsumme | 2400 | |||
| Summe stationär | 734 | ||||
| Summe Krh.amb. | 15 | ||||
| Summe ambulant | 1666 | ||||
| Knie | Knie gesamt | 414 | 869 | 1283 | 53,46% |
| arthroskopisch | Meniskusresektion | 178 | 715 | ||
| Meniskusrefixation | 8 | 44 | |||
| Meniskustransplantation CMI | 3 | 0 | |||
| Kreuzbandplastik | 78 | 56 | |||
| Knorpelglättung | 38 | 138 | |||
| Mikrofrakturierung | 41 | 109 | |||
| Release/Entlastungsbohrung | 4 | 9 | |||
| sonstige arthroskopische OP | 25 | 54 | |||
| offen/arthrosk. | OATS /Fixierung Fragmente | 1 | 0 | ||
| offen | Patellastabilisierung,MPFL | 16 | 0 | ||
| Umstellungsosteot. | 4 | 0 | |||
| Bursektomie | 5 | 1 | |||
| ACT,Trochleaplastik | 1 | 0 | |||
| Bakerzyste | 1 | 1 | |||
| Endoprothese unikondylär | 21 | 0 | |||
| Endoprothese bicondylär | 62 | 0 | |||
| Hemicapprothese, Uniglide | 12 | 1 | |||
| sonstige | 25 | 10 | |||
| Schulter | Schulter gesamt | 141 | 510 | 651 | 27,13% |
| arthroskopisch | subacr. Deekompression | 99 | 366 | ||
| Synovektomie, Kalkentfernung | 7 | 47 | |||
| ACG-Resektion | 8 | 51 | |||
| Rotatorennaht arthrosk. | 21 | 83 | |||
| arthrosk. Stabilisierung | 7 | 28 | |||
| Arthrolyse | 3 | 0 | |||
| offen | Rotatorennaht | 34 | 69 | ||
| Bankartnaht | 1 | 0 | |||
| lat. Clavikularesektion | 1 | 3 | |||
| Schulterendoprothese | 9 | 0 | |||
| ACG Stabilisierung | 2 | 0 | |||
| sonstige | 7 | 35 | |||
| Ellbogen | Ellbogen gesamt | 0 | 11 | 11 | 0,46% |
| ASK-Ellbogen | 1 | ||||
| Epicondylitis | 9 | ||||
| sonst.Ellb.offen | 2 | ||||
| OSG | OSG gesamt | 5 | 11 | 16 | 0,67% |
| AS-OSG | 1 | 11 | |||
| OSG TEP | 1 | 0 | |||
| OSG,offen | 3 | 0 | |||
| Fuß | Fuß gesamt | 221 | 226 | 447 | 18,63% |
| Chrevron/Scarf | 60 | 35 | |||
| Lapidus | 47 | 4 | |||
| Weil | 10 | 70 | |||
| Hohmann | 5 | 9 | |||
| PIP Arthrodese | 26 | 21 | |||
| MT1 Osteotomie | 27 | 5 | |||
| Cheilektomie | 20 | 31 | |||
| Calcaneusverschiebe OT | 1 | 0 | |||
| Tripplearthrodese | 3 | 0 | |||
| Rückfuß/Mittelfußarthrodese | 3 | 2 | |||
| Strecksehnenverlängerung | 91 | 2 | |||
| Morton | 1 | 11 | |||
| Haglundferse | 3 | 2 | |||
| Achillessehne | 7 | 1 | |||
| sonstige Fuß OP | 40 | 56 | |||
| Hand | Hand gesamt | 4 | 4 | 0,17% | |
| sonstige Handop | 0 | ||||
| schn.Finger | 0 | ||||
| KTS | 4 | ||||
| Sonstige | Sonstige gesamt | 9 | 35 | 44 | 1,83% |
| ME | 8 | 23 | |||
| Weichteileingriff | 1 | 5 | |||
| Sonstig | 1 | 7 | |||
| Narkosemobilisation | 3 | 0 |






