Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2007
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2007
| Lokalisation | Art | Krh. | amb. | ges. | Anteil |
| Alle | Gesamtsumme | 2059 | |||
| Summe stationär | 609 | 29,6% | |||
| Summe Krh. amb. | 69 | 3,4% | |||
| Summe ambulant | 1381 | 67,1% | |||
| Knie | Knie gesamt | 378 | 807 | 1185 | 57,6% |
| arthroskopisch | Meniskusresektion | 172 | 559 | 731 | |
| Meniskusrefixation | 5 | 17 | 22 | ||
| Kreuzbandplastik | 66 | 49 | 115 | ||
| Knorpelglättung | 25 | 73 | 98 | ||
| Mikrofrakturierung | 36 | 95 | 131 | ||
| Release | 7 | 19 | 26 | ||
| offen | OATS Fixierung Fragmente | 2 | 1 | 3 | |
| Patellastabilisierung, MPFL | 21 | 0 | 21 | ||
| Trochleaplastik | 3 | 0 | 3 | ||
| Umstellungsosteot. | 15 | 0 | 15 | ||
| ACT | 1 | 0 | 1 | ||
| Bursektomie | 1 | 1 | 2 | ||
| sonstige off. Knie-OP | 10 | 6 | 16 | ||
| Exostosenabtragung | 0 | 0 | 0 | ||
| Bakerzyste | 0 | 0 | 0 | ||
| Endoprothese unikondylär | 13 | 0 | 13 | ||
| Endoprothese bicondylär | 62 | 0 | 62 | ||
| Hemicapprothese | 3 | 4 | 7 | ||
| sonstige | 34 | 77 | 111 | ||
| Schulter | Schulter gesamt | 75 | 400 | 475 | 23,1% |
| arthroskopisch | subacr. Dekompression | 45 | 283 | 328 | |
| Synovektomie, Kalkentfernung | 2 | 18 | 20 | ||
| Stabilisierung endosk. | 0 | 3 | 3 | ||
| ACG-Resektion | 1 | 34 | 35 | ||
| Rotatorennaht arthroskopisch | 5 | 44 | 49 | ||
| Kapselshrinking | 2 | 0 | 2 | ||
| offen | Rotatorennaht | 33 | 38 | 71 | |
| Bankartnaht | 6 | 2 | 8 | ||
| lat. Clavikularesektion | 2 | 6 | 8 | ||
| Kapselraffung | 1 | 1 | 2 | ||
| sonstige | 1 | 42 | 43 | ||
| Ellbogen | Ellbogen gesamt | 3 | 17 | 20 | 1,0% |
| ASK-Ellbogen | 2 | 3 | 5 | ||
| Epicondylitis | 2 | 8 | 10 | ||
| sonst. Ellb. offen | 1 | 5 | 6 | ||
| OSG | OSG gesamt | 5 | 19 | 24 | 1,17% |
| AS-OSG | 1 | 15 | 16 | ||
| OSG, offen | 2 | 3 | |||
| OSG, Endoprothese | 2 | 0 | 2 | ||
| Fuß | Fuß gesamt | 211 | 126 | 337 | 16,4% |
| MT 1 Osteotomien | 122 | 16 | 138 | ||
| Cheilektomie etc. | 17 | 20 | 37 | ||
| Lapidus | 16 | 0 | 16 | ||
| Krallenzeh | 61 | 26 | 87 | ||
| Morton | 1 | 14 | 15 | ||
| Haglundferse | 5 | 1 | 6 | ||
| Achillessehne | 7 | 1 | 8 | ||
| sonstige Fuß OP | 70 | 62 | 132 | ||
| Hand | Hand gesamt | 0 | 7 | 7 | 0,3% |
| sonstige Handop | 0 | 1 | 1 | ||
| schn. Finger | 0 | 01 | 1 | ||
| KTS | 0 | 5 | 5 | ||
| Sonstige | Sonstige gesamt | 6 | 5 | 11 | 0,5% |
| ME | 6 | 3 | 9 | ||
| Weichteileingriff | 0 | 7 | 7 | ||
| Narkosemobilisation | 0 | 0 | 0 |






