Praxisklinik Orthopädie Franziskushospital

Operationsstatistik 2006

Operationsverteilung ambulant stationär
Operationsverteilung Organe: Knie Schulter Fuß

Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2006
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2006

Lokalisation Art Krh. amb. ges. Anteil
Alle Gesamtsumme     1963  
  Summe stationär 613     31,23%
  Summe Krh. amb. 79     4,02%
  Summe ambulant   1271   64,75%
Knie Knie gesamt 365 927 1292 65,82%
arthroskopisch Meniskusresektion 138 645 783  
  Meniskusrefixation 11 25 36  
  Kreuzbandplastik 92 41 133  
  Knorpelglättung 19 66 85  
  Mikrofrakturierung 26 91 117  
  Release 10 27 37  
offen ACT, OATS .Trochleaplastik 3 2 5  
  Patellastabilisierung 13 3 16  
  Umstellungsosteot. 13 0 13  
  Bursektomie 3 2 5  
  sonstige off. Knie-OP 10 8 18  
  Exostosenabtragung 0 0 0  
  Bakerzyste 1 0 1  
  Endoprothese unikondylär 8 0 8  
  Endoprothese bicondylär 58 0 58  
  sonstige 23 72 95  
Schulter Schulter gesamt 83 315 398 20,28%
arthroskopisch subacr. Deekompression 31 237 268  
  Synovektomie, Kalkentfernung 0 2 2  
  ACG-Resektion 2 16 18  
  Kapselshrinking 2 2 4  
offen Rotatorennaht 40 38 78  
  Bankartnaht 11 0 11  
  lat. Clavikularesektion 4 3 7  
  Kapselraffung 0 1 1  
  sonstige 4 34 38  
Ellbogen Ellbogen gesamt 3 15 18 0,92%
  ASK-Ellbogen 0 2 2  
  Epicondylitis 2 10 12  
  sonst. Ellb. offen 2 4 6  
OSG OSG gesamt 3 5 8 0,41%
  AS-OSG 0 3 3  
  OSG, offen 3 4 7  
  OSG, Endoprothese 5 0 5  
Fuß Fuß gesamt 131 79 210 10,7%
  H. valgus/rigidus/Osteotomie 89 9 98  
  H. valgus rersezierend 12 6 18  
  Krallenzeh 24 22 46  
  Morton 0 1 1  
  Haglundferse 3 0 3  
  Achillessehne 7 3 10  
  sonstige Fuß OP 34 42 76  
Hand Hand gesamt 2 8 10 0,51%
  sonstige Handop 0 2 2  
  schn. Finger 0 2 2  
  KTS 2 8 10  
Sonstige Sonstige gesamt 12 6 18 0,92%
  ME 5 8 13  
  Weichteileingriff 1 1 2  
  Narkosemobilisation 1 0 1