Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2005
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2005
| Lokalisation | Art | Krh. | amb. | ges. | Anteil |
| Alle | Gesamtsumme | 1859 | |||
| Summe stationär | 474 | 25,50% | |||
| Summe Krh. amb. | 68 | 3,66% | |||
| Summe ambulant | 1317 | 70,84% | |||
| Knie | Knie gesamt | 342 | 908 | 1250 | 67,24% |
| arthroskopisch | Meniskusresektion | 186 | 696 | 882 | |
| Meniskusrefixation | 10 | 20 | 30 | ||
| Kreuzbandplastik | 86 | 29 | 115 | ||
| Knorpelglättung | 13 | 75 | 88 | ||
| Mikrofrakturierung | 29 | 69 | 98 | ||
| Release | 11 | 34 | 45 | ||
| offen | ACT, OATS etc. | 3 | 0 | 3 | |
| Patella: Raffung, Tub. | 8 | 3 | 11 | ||
| Umstellungsosteot. | 18 | 0 | 18 | ||
| Bursektomie | 0 | 7 | 7 | ||
| sonstige off. Knie-OP | 4 | 7 | 11 | ||
| Exostosenabtragung | 4 | 1 | 5 | ||
| Bakerzyste | 0 | 0 | 0 | ||
| Endoprothese unikondylär | 27 | 0 | 27 | ||
| Endoprothese bicondylär | 30 | 0 | 30 | ||
| sonstige | 25 | 72 | 97 | ||
| Schulter | Schulter gesamt | 83 | 266 | 349 | 18,77% |
| arthroskopisch | subacr. Deekompression | 28 | 226 | 254 | |
| Synovektomie, Kalkentfernung | 2 | 2 | 4 | ||
| ACG-Resektion | 3 | 14 | 17 | ||
| Kapselshrinking | 1 | 3 | 4 | ||
| offen | Rotatorennaht | 41 | 6 | 47 | |
| Bankartnaht | 9 | 0 | 9 | ||
| lat. Clavikularesektion | 2 | 6 | 8 | ||
| Kapselraffung | 0 | 0 | 0 | ||
| sonstige | 6 | 35 | 41 | ||
| Ellbogen | Ellbogen gesamt | 1 | 18 | 19 | 1,02% |
| ASK-Ellbogen | 0 | 2 | 2 | ||
| Epicondylitis | 1 | 19 | 20 | ||
| sonst. Ellb. offen | 0 | 4 | 4 | ||
| OSG | OSG gesamt | 1 | 17 | 18 | 0,97% |
| AS-OSG | 0 | 12 | 12 | ||
| OSG, offen | 1 | 5 | 6 | ||
| Fuß | Fuß gesamt | 70 | 49 | 119 | 6,40% |
| H. valgus/rigidus/Osteotomie | 41 | 11 | 52 | ||
| H. valgus rersezierend | 13 | 4 | 17 | ||
| Krallenzeh | 11 | 14 | 25 | ||
| Morton | 2 | 5 | 7 | ||
| Haglundferse | 0 | 0 | 0 | ||
| Achillessehne | 4 | 0 | 4 | ||
| sonstige Fuß OP | 17 | 18 | 35 | ||
| Hand | Hand gesamt | 1 | 21 | 22 | 1,18% |
| sonstige Handop | 0 | 3 | 3 | ||
| schn. Finger | 0 | 7 | 7 | ||
| KTS | 1 | 14 | 15 | ||
| Sonstige | Sonstige gesamt | 9 | 6 | 15 | 0,81% |
| ME | 6 | 4 | 10 | ||
| Weichteileingriff | 2 | 1 | 3 | ||
| Narkosemobilisation | 1 | 2 | 3 |






