Praxisklinik Orthopädie Franziskushospital

Operationsstatistik 2004

Verteilung Operationen ambulant/stationär 2004
Verteilung Operationen über Organe 2004

Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2004
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2004

Lokalisation Art Krh. amb. ges. Anteil
Alle Gesamtsumme     1652  
  Summe stationär 321     19,43%
  Summe Krh. amb. 14     0,85%
  Summe ambulant   1317   79,72%
Knie Knie gesamt 226 970 1196 72,4%
arthroskopisch Meniskusresektion 113 644 757  
  Meniskusrefixation 2 27 29  
  Kreuzbandplastik 77 34 111  
  Knorpelglättung 12 90 102  
  Mikrofrakturierung 12 48 60  
  Release 6 33 39  
offen ACT, OATS etc. 2 4 6  
  Patella:Raffung, Tub. 9 4 13  
  Umstellungsosteot. 19 0 19  
  Bursektomie 0 7 7  
  sonstige off. Knie-OP 8 8 16  
  Exostosenabtragung 0 0 0  
  Bakerzyste 0 0 0  
  Endoprothese unikondylär 5 0 5  
  Endoprothese bicondylär 5 0 5  
  sonstige 15 20 35  
Schulter Schulter gesamt 58 213 271 16,4%
arthroskopisch subacr. Deekompression 16 132 148  
  Synovektomie, Kalkentfernung 0 1 1  
  ACG-Resektion 11 33 44  
  Kapselshrinking 1 0 1  
offen Rotatorennaht 33 31 64  
  Bankartnaht 5 0 5  
  lat. Clavikularesektion 8 3 11  
  Kapselraffung 2 0 2  
  sonstige 5 10 15  
Ellbogen Ellbogen gesamt 0 24 24 1,45%
  ASK-Ellbogen 0 3 3  
  Epicondylitis 0 16 16  
  sonst. Ellb. offen 0 5 5  
OSG OSG gesamt 1 7 8 0,48%
  AS-OSG 0 6 6  
  OSG, offen 1 1 2  
Fuß Fuß gesamt 31 59 90 5,45%
  H. valgus/rigidus/Osteotomie 7 21 28  
  H. valgus rersezierend 17 4 21  
  Krallenzeh 3 14 17  
  Morton 1 6 7  
  Haglundferse 0 0 0  
  Achillessehne 5 3 8  
  sonstige Fuß OP 17 15 32  
Hand Hand gesamt 0 24 24 1,45%
  sonstige Handop 0 4 4  
  schn. Finger 0 7 7  
  KTS 0 12 12  
Sonstige Sonstige gesamt 5 2 7 0,42%
  ME 3 2 5  
  Weichteileingriff 2 2 4  
  Narkosemobilisation 1 0 1