Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2003
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2003
| Lokalisation | Art | stationär | ambulant | gesamt |
| Alle | 271 | 1247 | 1518 | |
| Knie | res. Arthrosk. Op Knie | 74 | 858 | 932 |
| Kreuzbandplastik | 85 | 33 | 118 | |
| Meniskusrefixation | 5 | 21 | 26 | |
| OATS, Periost, ACT | 3 | 3 | 6 | |
| Patella: Raffung, Tub. | 4 | 18 | 22 | |
| Umstellungsosteot. | 23 | 23 | ||
| Bursektomie | 1 | 3 | 4 | |
| sonstige off. Knie-OP | 10 | 10 | ||
| Exostosenabtragung | 2 | 1 | 3 | |
| Bakerzyste | 1 | 1 | ||
| TEP unikondylär | 3 | 3 | ||
| TEP bicondylär | ||||
| Schulter | As-Schulter | 7 | 119 | 126 |
| Schulter offen | 39 | 41 | 80 | |
| Ellbogen | As-Ellbogen | 5 | 5 | |
| Epicondylitis | 12 | 12 | ||
| sonst. Ellb. offen | 4 | 4 | ||
| OSG | AS-OSG | 11 | 11 | |
| OSG, offen | 1 | 1 | 2 | |
| Fuß | Hallux valgus/rigidus | 19 | 27 | 46 |
| Krallenzeh | 15 | 15 | ||
| Morton | 1 | 12 | 13 | |
| Haglundferse | 1 | 2 | 3 | |
| Achillessehne | 1 | 4 | 5 | |
| sonstige Fuß OP | 14 | 14 | ||
| Hand | sonstige Hand OP | 5 | 5 | |
| schn. Finger | 9 | 9 | ||
| KTS | 14 | 14 | ||
| Sonstige | ME | 2 | 2 | 4 |
| Weichteileingriff | ||||
| Narkosemobilisation | 2 | 2 | ||
| Hüfte | TEP | |||
| sonstige Hüft OP |






