Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2002
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2002
| Lokalisation | Art | stationär | ambulant | gesamt |
| Alle | 243 | 1189 | 1432 | |
| Knie | res. Arthrosk. Op Knie | 78 | 866 | 944 |
| Kreuzbandplastik | 81 | 29 | 110 | |
| Meniskusrefixation | 18 | 18 | ||
| OATS, Periost, ACT | 5 | 5 | ||
| Patella: Raffung, Tub. | 3 | 11 | 14 | |
| Umstellungsosteot. | 10 | 1 | 11 | |
| Bursektomie | 4 | 4 | ||
| sonstige off. Knie-OP | 9 | 9 | ||
| Exostosenabtragung | 3 | 2 | 5 | |
| Bakerzyste | 6 | 6 | ||
| TEP unikondylär | 3 | 3 | ||
| TEP bicondylär | ||||
| Schulter | As-Schulter | 17 | 105 | 122 |
| Schulter offen | 28 | 11 | 39 | |
| Ellbogen | As-Ellbogen | 5 | 5 | |
| Epicondylitis | 1 | 14 | 15 | |
| sonst. Ellb. offen | 4 | 4 | ||
| OSG | AS-OSG | 10 | 10 | |
| OSG, offen | 3 | 3 | ||
| Fuß | Hallux valgus/rigidus | 12 | 18 | 30 |
| Krallenzeh | 13 | 13 | ||
| Morton | 5 | 5 | ||
| Haglundferse | 4 | 4 | ||
| Achillessehne | 6 | 6 | ||
| sonstige Fuß OP | 1 | 14 | 15 | |
| Hand | sonstige Hand OP | 8 | 8 | |
| schn. Finger | 8 | 8 | ||
| KTS | 13 | 13 | ||
| Sonstige | ME | 3 | 3 | |
| Weichteileingriff | ||||
| Narkosemobilisation | ||||
| Hüfte | TEP | |||
| sonstige Hüft OP |






