Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2001
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2001
| Lokalisation | Art | stationär | ambulant | gesamt |
| Alle | 190 | 1113 | 1303 | |
| Knie | res. Arthrosk. Op Knie | 41 | 807 | 848 |
| Kreuzbandplastik | 55 | 33 | 88 | |
| Meniskusrefixation | 7 | 7 | ||
| OATS, Periost, ACT | 1 | 1 | 2 | |
| Patella: Raffung, Tub. | 7 | 3 | 10 | |
| Umstellungsosteot. | 21 | 21 | ||
| Bursektomie | 2 | 3 | 5 | |
| sonstige off. Knie-OP | 1 | 4 | 5 | |
| Exostosenabtragung | ||||
| Bakerzyste | 2 | 1 | 3 | |
| TEP unikondylär | 2 | 2 | ||
| TEP bicondylär | 4 | 4 | ||
| Schulter | As-Schulter | 1 | 97 | 98 |
| Schulter offen | 35 | 18 | 53 | |
| Ellbogen | As-Ellbogen | 3 | 3 | |
| Epicondylitis | 17 | 17 | ||
| sonst. Ellb. offen | 1 | 4 | 5 | |
| OSG | AS-OSG | 1 | 4 | 5 |
| OSG, offen | 2 | 3 | 5 | |
| Fuß | Hallux valgus/rigidus | 7 | 30 | 37 |
| Krallenzeh | 3 | 26 | 29 | |
| Morton | 4 | 4 | ||
| Haglundferse | 5 | 5 | ||
| Achillessehne | 1 | 1 | ||
| sonstige Fuß OP | 12 | 12 | ||
| Hand | sonstige Hand OP | 2 | 2 | |
| schn. Finger | 6 | 6 | ||
| KTS | 9 | 9 | ||
| Sonstige | ME | 3 | 12 | 15 |
| Weichteileingriff | 1 | 1 | ||
| Narkosemobilisation | ||||
| Hüfte | TEP | 1 | 1 | |
| sonstige Hüft OP |






