Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 2000
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 2000
| Lokalisation | Art | stationär | ambulant | gesamt |
| Alle | 167 | 1177 | 1344 | |
| Knie | res. Arthrosk. Op Knie | 61 | 843 | 904 |
| Kreuzbandplastik | 60 | 24 | 84 | |
| Meniskusrefixation | 1 | 26 | 27 | |
| OATS, Periost, ACT | 1 | 4 | 5 | |
| Patella: Raffung, Tub. | 3 | 1 | 4 | |
| Umstellungsosteot. | 3 | 3 | ||
| Bursektomie | 1 | 1 | ||
| sonstige off. Knie-OP | 3 | 1 | 4 | |
| Exostosenabtragung | ||||
| Bakerzyste | 1 | 1 | ||
| TEP unikondylär | 3 | 3 | ||
| TEP bicondylär | ||||
| Schulter | As-Schulter | 5 | 101 | 106 |
| Schulter offen | 20 | 19 | 39 | |
| Ellbogen | As-Ellbogen | 7 | 7 | |
| Epicondylitis | 15 | 15 | ||
| sonst. Ellb. offen | 1 | 1 | ||
| OSG | AS-OSG | 1 | 7 | 8 |
| OSG, offen | 1 | 1 | 2 | |
| Fuß | Hallux valgus/rigidus | 1 | 32 | 33 |
| Krallenzeh | 23 | 23 | ||
| Morton | 1 | 7 | 8 | |
| Haglundferse | 4 | 4 | ||
| Achillessehne | 5 | 5 | ||
| sonstige Fuß OP | 8 | 8 | ||
| Hand | sonstige Hand OP | 5 | 5 | |
| schn. Finger | 10 | 10 | ||
| KTS | 1 | 10 | 11 | |
| Sonstige | ME | 16 | 16 | |
| Weichteileingriff | 3 | 3 | ||
| Narkosemobilisation | 2 | 2 | ||
| Hüfte | TEP | 2 | 2 | |
| sonstige Hüft OP |






