Links: Verteilung der Operationen ambulant/stationär 1999
Rechts: Verteilung der Operationen über die Organe 1999
| Lokalisation | Art | stationär | ambulant | gesamt |
| Alle | 168 | 1223 | 1391 | |
| Knie | res. Arthrosk. Op Knie | 52 | 904 | 956 |
| Kreuzbandplastik | 61 | 34 | 95 | |
| Meniskusrefixation | 3 | 19 | 22 | |
| OATS, Periost, ACT | 8 | 3 | 11 | |
| Patella: Raffung, Tub. | 2 | 1 | 3 | |
| Umstellungsosteot. | 1 | 1 | ||
| Bursektomie | 1 | 1 | ||
| sonstige off. Knie-OP | 16 | 16 | ||
| Exostosenabtragung | 4 | 4 | ||
| Bakerzyste | 4 | 4 | ||
| TEP unikondylär | 1 | 1 | ||
| TEP bicondylär | 8 | 8 | ||
| Schulter | As-Schulter | 89 | 89 | |
| Schulter offen | 22 | 19 | 41 | |
| Ellbogen | As-Ellbogen | 4 | 4 | |
| Epicondylitis | 15 | 15 | ||
| sonst. Ellb. offen | 8 | 8 | ||
| OSG | AS-OSG | 8 | 8 | |
| OSG, offen | 2 | 2 | ||
| Fuß | Hallux valgus/rigidus | 8 | 36 | 44 |
| Krallenzeh | 30 | 30 | ||
| Morton | ||||
| Haglundferse | 2 | 2 | ||
| Achillessehne | ||||
| sonstige Fuß OP | ||||
| Hand | sonstige Hand OP | |||
| schn. Finger | 1 | 1 | ||
| KTS | ||||
| Sonstige | ME | 19 | 19 | |
| Weichteileingriff | 2 | 2 | ||
| Narkosemobilisation | 2 | 2 | ||
| Hüfte | TEP | 2 | 2 | |
| sonstige Hüft OP |






